馬関連コード表¶
2201.品種コード¶
馬の品種を表すコード。
| コード | 品種 | 略名(3文字) | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 未設定・未整備時の初期値 (主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
| 1 | サラブレッド | サラ | サラブレッドとして登録したもの。 |
| 2 | サラブレッド系種 | サラ系 | アラブの血量が25%未満 |
| 3 | 準サラブレッド | 準サラ | 昭和49年6月1日の登録規定改定により「準サラ」は「サラ系」となり、「準サラ」の品種は廃止された。 |
| 4 | 軽半血種 | 軽半 | アングロノルマン、アングロノルマン系種または中半血種と連続2代以上にあたり、軽種を交配したもの。軽半血種相互の交配によって生まれたもの。 |
| 5 | アングロアラブ | アア | アラブの血量が25%以上(父母の組み合わせにより「アラ系」と異なる。) |
| 6 | アラブ系種 | アラ系 | アラブの血量が25%以上(父母の組み合わせにより「アア」と異なる。) |
| 7 | アラブ | アラブ | 純血のアラブ |
| 8 | 中半血種 | 中半 | 異種の中間相互、中半血種の中間相互、の交配で生まれたもの。中半血種と軽種、アングロノルマンとサラブレッドを除く軽種、重半血種と軽種を交配して生まれたもの。 |
2202.性別コード¶
馬の性別を表すコード。
| コード | 性別 | 欧字名 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 未設定・未整備時の初期値 (主に地方競馬・海外国際レースに関するデータ) | ||
| 1 | 牡馬 | 満年齢0~4歳:C / 満年齢5歳~:H | オス馬 |
| 2 | 牝馬 | 満年齢0~4歳:F / 満年齢5歳~:M | メス馬 |
| 3 | セン馬 | 満年齢0~4歳:G / 満年齢5歳~:G | 去勢したオス馬 |
2203.毛色コード¶
馬の毛色を表すコード。
| コード | 毛色 | 欧字名 | 欧字略名(5文字) |
|---|---|---|---|
| 00 | 未設定・未整備時の初期値 | ||
| 01 | 栗毛 | chestnut | ch. |
| 02 | 栃栗毛 | dark chestnut | d.ch. |
| 03 | 鹿毛 | bay | b. |
| 04 | 黒鹿毛 | dark bay | d.b. |
| 05 | 青鹿毛 | brown | br. |
| 06 | 青毛 | black | bl. |
| 07 | 芦毛 | grey | g. |
| 08 | 栗粕毛 | ||
| 09 | 鹿粕毛 | ||
| 10 | 青粕毛 | ||
| 11 | 白毛 | white | w. |
2204.馬記号コード¶
馬の特殊記号を表すコード。
| コード | 説明 | 欧字名 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 00 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値 | ||
| 01 | (抽) | (S) | JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したサラブレッド系の内国産馬 |
| 02 | [抽] | JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したアラブ系の内国産馬 | |
| 03 | (父) | (D) | 父がサラブレッド系の内国産馬であるサラブレッド系の馬 |
| 04 | (市) | (A) | 公認せり市場において売買された (抽) 以外のサラブレッド系の馬 |
| 05 | (地) | (R) | JRAの馬名登録のとき、すでに地方競馬に出走したことのある馬であって [抽] 以外の馬 |
| 06 | (外) | (F) | 外国産馬であって [外] 以外の馬 |
| 07 | (父)(抽) | (D)(S) | |
| 08 | (父)(市) | (D)(A) | |
| 09 | (父)(地) | (D)(R) | |
| 10 | (市)(地) | (A)(R) | |
| 11 | (外)(地) | (F)(R) | |
| 12 | (父)(市)(地) | (D)(A)(R) | |
| 15 | (招) | (I) | JRAの国際招待競走または地方競馬招待競走に出走する地方競馬または外国からの招待馬 |
| 16 | (招)(外) | (I)(F) | |
| 17 | (招)(父) | (I)(D) | |
| 18 | (招)(市) | (I)(A) | |
| 19 | (招)(父)(市) | (I)(D)(A) | |
| 20 | (父)(外) | ||
| 21 | [地] | [R] | 中央競馬に出走する地方競馬所属の馬 |
| 22 | (外)[地] | (F)[R] | |
| 23 | (父)[地] | (D)[R] | |
| 24 | (市)[地] | (A)[R] | |
| 25 | (父)(市)[地] | (D)(A)[R] | |
| 26 | [外] | [F] | 中央競馬に出走する以前に外国の競馬に出走したことのある外国産馬 |
| 27 | (父)[外] | (D)[F] | |
| 31 | (持) | 活馬の輸入事由化の実施日以降に輸入される妊娠馬による持込馬(S59年1/1から削除) | |
| 40 | (父)(外)(地) | (D)(F)(R) | |
| 41 | (父)(外)[地] | (D)(F)[R] |
関連項目¶
- コード表リファレンス - コード表の概要