O6レコード(3連単オッズ)¶
データ特性¶
- 配信タイミング: 発売開始~確定後
- KEY_FIELDS:
meet_year,meet_date,racecourse_code,meet_round,meet_day,race_number
フィールド仕様¶
| 項番 | フィールド名 | Python変数名 | 型 | 桁数・文字数・繰り返し | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | record_type | str | 半角2文字 | 固定値"O6" | |
| 2 | データ区分 | data_code | O6DataCategory | 数値1桁 | 数字ゼロ | |
| 3 | データ作成年月日 | data_creation_date | DateYYYYMMDD | 数値8桁 | 数字ゼロ | yyyymmdd形式 |
| 4 | 開催年 | meet_year | DateYYYY | 数値4桁 | 数字ゼロ | yyyy形式 |
| 5 | 開催月日 | meet_date | DateMMDD | 数値4桁 | 数字ゼロ | mmdd形式 |
| 6 | 競馬場コード | racecourse_code | Racecourse | 半角2文字 | 数字ゼロ | 競馬場コード参照 |
| 7 | 開催回[第N回] | meet_round | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 8 | 開催日目[N日目] | meet_day | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 9 | レース番号 | race_number | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 10 | 発表月日時分 | announcement_at | DateTimeMMDDHHmm | 数値8桁 | 数字ゼロ | 月日時分各2桁 |
| 11 | 登録頭数 | num_entries | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 12 | 出走頭数 | num_starters | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 13 | 発売フラグ3連単 | trifecta_sales_flag | SaleFlag | 数値1桁 | 数字ゼロ | <0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり> |
| 14 | 3連単オッズ(4896組) | trifecta_odds | tuple[O6TrifectaOddsItem, ...] | 4896組分 | 半角スペース | 馬番組み合わせ着順01-02-03~18-17-16 |
| 15 | 三連単票数合計 | trifecta_total_votes | VoteCountIn100Yen | 数値11桁 | 数字ゼロ | 単位:百円(返還含む) |
O6TrifectaOddsItem¶
| サブ項番 | フィールド名 | Python変数名 | 説明 | 型 | 桁数・文字数・繰り返し | 初期値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14a | 組番 | combination | "NN-MM-LL"形式(1着-2着-3着) | str | 数値6桁 | 数字ゼロ |
| 14b | オッズ | odds | 単位:0.1倍、999999.9倍で設定 | TrioOdds | 数値7桁 | 数字ゼロ |
| 14c | 人気順 | popularity_rank | 人気順位 | PopularityRank | 数値4桁 | 数字ゼロ |