騎手関連コード表¶
2301.東西所属コード¶
騎手・調教師の所属地区を表すコード。
| コード | 名称1 | 名称2 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値 | ||
| 1 | 関東 | 美浦 | 美浦トレーニングセンターに所属する。 |
| 2 | 関西 | 栗東 | 栗東トレーニングセンターに所属する。 |
| 3 | 地方招待 | 招待 | 地方からの招待 |
| 4 | 外国招待 | 招待 | 外国からの招待 |
2302.騎乗資格コード¶
騎手の騎乗可能な競走種別を表すコード。
| コード | 内容 |
|---|---|
| 0 | 資格なし または未設定・未整備時の初期値 |
| 1 | 平・障 |
| 2 | 平地 |
| 3 | 障害 |
2303.騎手見習コード¶
見習騎手の減量を表すコード。
| コード | 略名 | 減量値 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0 | 下記以外 または未設定・未整備時の初期値 | ||
| 1 | ☆ | 1Kg減 | 男性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が51回以上100回以下(2023年1月から) |
| 2 | △ | 2Kg減 | 男性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が31回以上50回以下(2023年1月から) |
| 3 | ▲ | 3Kg減 | 男性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が30回以下(2023年1月から) 女性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が51回以上100回以下(2023年1月から) |
| 4 | ★ | 4Kg減 | 女性騎手:通算免許期間が5年未満で平地競走勝利数が50回以下(2023年1月から) |
| 9 | ◇ | 2Kg減 | 女性騎手:通算免許期間が5年未満で勝利度数が101回以上、または5年以上(2019年3月から) |
見習騎手制度の変遷¶
- 2023年1月から:平地競走と障害競走の勝利数を分離してカウント
- 2019年3月から:女性騎手の特別減量制度開始
- 2016年から:通算免許期間が3年から5年に変更
- 2004年から:勝利数の区切り変更
関連項目¶
- コード表リファレンス - コード表の概要
- 競走関連コード - 競走に関するコード