H6レコード(票数・3連単)¶
データ特性¶
- 配信タイミング: レース確定後
- KEY_FIELDS:
meet_year,meet_date,racecourse_code,meet_round,meet_day,race_number
フィールド仕様¶
| 項番 | フィールド名 | Python変数名 | 型 | 桁数・文字数・繰り返し | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | record_type | str | 半角2文字 | 固定値"H6" | |
| 2 | データ区分 | data_code | H6DataCategory | 数値1桁 | 数字ゼロ | |
| 3 | データ作成年月日 | data_creation_date | DateYYYYMMDD | 数値8桁 | 数字ゼロ | yyyymmdd形式 |
| 4 | 開催年 | meet_year | DateYYYY | 数値4桁 | 数字ゼロ | yyyy形式 |
| 5 | 開催月日 | meet_date | DateMMDD | 数値4桁 | 数字ゼロ | mmdd形式 |
| 6 | 競馬場コード | racecourse_code | Racecourse | 半角2文字 | 数字ゼロ | 競馬場コード参照 |
| 7 | 開催回[第N回] | meet_round | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 8 | 開催日目[N日目] | meet_day | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 9 | レース番号 | race_number | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 10 | 登録頭数 | num_entries | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 11 | 出走頭数 | num_starters | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 12 | 発売フラグ3連単 | trifecta_sales_flag | SaleFlag | 数値1桁 | 数字ゼロ | <0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり> |
| 13 | 返還馬番情報(馬番01~18) | refund_horse_numbers | RefundFlags | 半角18文字 | 数字ゼロ | 0:返還なし 1:返還あり |
| 14 | 3連単票数(4896組) | trifecta_votes | tuple[H6TrifectaVotesItem, ...] | 4896組分 | 半角スペース | 馬番組み合わせ着順01-02-03~18-17-16 |
| 15 | 3連単票数合計 | trifecta_total_votes | VoteCountIn100Yen | 数値11桁 | 半角スペース | 単位:100円(返還含む) |
| 16 | 3連単返還票数合計 | trifecta_refund_votes | VoteCountIn100Yen | 数値11桁 | 半角スペース | 単位:100円 |
H6TrifectaVotesItem¶
| サブ項番 | フィールド名 | Python変数名 | 説明 | 型 | 桁数・文字数・繰り返し | 初期値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14a | 組番 | combination | 3連単組み合わせ番号(1着-2着-3着) | str | 数値6桁 | 数字ゼロ |
| 14b | 票数 | votes | 3連単票数(単位:100円) | VoteCountIn100Yen | 数値11桁 | 数字ゼロ |
| 14c | 人気順 | popularity_rank | 3連単人気順 | PopularityRank | 数値4桁 | 半角スペース |
特記事項¶
データ提供について¶
- 発売のないレースについてはレコードを提供しない
- 2004年8月14日以降提供