O3レコード(ワイドオッズ)¶
データ特性¶
- 配信タイミング: 発売開始~確定後
- KEY_FIELDS:
meet_year,meet_date,racecourse_code,meet_round,meet_day,race_number
フィールド仕様¶
| 項番 | フィールド名 | Python変数名 | 型 | 桁数・文字数・繰り返し | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レコード種別ID | record_type | str | 半角2文字 | 固定値"O3" | |
| 2 | データ区分 | data_code | O3DataCategory | 数値1桁 | 数字ゼロ | |
| 3 | データ作成年月日 | data_creation_date | DateYYYYMMDD | 数値8桁 | 数字ゼロ | yyyymmdd形式 |
| 4 | 開催年 | meet_year | DateYYYY | 数値4桁 | 数字ゼロ | yyyy形式 |
| 5 | 開催月日 | meet_date | DateMMDD | 数値4桁 | 数字ゼロ | mmdd形式 |
| 6 | 競馬場コード | racecourse_code | Racecourse | 半角2文字 | 数字ゼロ | 競馬場コード参照 |
| 7 | 開催回[第N回] | meet_round | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 8 | 開催日目[N日目] | meet_day | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 9 | レース番号 | race_number | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 10 | 発表月日時分 | announcement_at | DateTimeMMDDHHmm | 数値8桁 | 数字ゼロ | 月日時分各2桁 |
| 11 | 登録頭数 | num_entries | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 12 | 出走頭数 | num_starters | FixedDigitInteger | 数値2桁 | 数字ゼロ | |
| 13 | 発売フラグワイド | wide_sales_flag | SaleFlag | 数値1桁 | 数字ゼロ | <0:発売なし 1:発売前取消 3:発売後取消 7:発売あり> |
| 14 | ワイドオッズ(153組) | wide_odds | tuple[O3WideOddsItem, ...] | 153組分 | 半角スペース | 馬番組み合わせ昇順01-02~17-18 |
| 15 | ワイド票数合計 | wide_total_votes | VoteCountIn100Yen | 数値11桁 | 数字ゼロ | 単位:百円(返還含む) |
O3WideOddsItem¶
| サブ項番 | フィールド名 | Python変数名 | 説明 | 型 | 桁数・文字数・繰り返し | 初期値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14a | 組番 | combination | "NN-MM"形式 | str | 数値4桁 | 数字ゼロ |
| 14b | 最低オッズ | min_odds | 最小配当時オッズ、9999.9倍で設定 | WideOdds | 数値5桁 | 数字ゼロ |
| 14c | 最高オッズ | max_odds | 最大配当時オッズ、9999.9倍で設定 | WideOdds | 数値5桁 | 数字ゼロ |
| 14d | 人気順 | popularity_rank | 人気順位 | PopularityRank | 数値3桁 | 数字ゼロ |