競走関連コード表¶
2005.競走種別コード¶
競走の種別(年齢・品種・障害)を表すコード。
| コード | 説明 | 略名(4文字) | 略名(6文字) | 略名(8文字) | 欧字名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 未設定・未整備時の初期値 | ||||
| 11 | サラブレッド系2歳 | サラ2才 | サラ系2歳 | サラ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS |
| 12 | サラブレッド系3歳 | サラ3才 | サラ系3歳 | サラ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS |
| 13 | サラブレッド系3歳以上 | サラ3上 | サラ系3歳上 | サラ系3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP |
| 14 | サラブレッド系4歳以上 | サラ4上 | サラ系4歳上 | サラ系4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP |
| 18 | サラブレッド系障害3歳以上 | 障害3上 | 障害3歳上 | サラ障害3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE |
| 19 | サラブレッド系障害4歳以上 | 障害4上 | 障害4歳上 | サラ障害4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP STEEPLE-CHASE |
| 21 | アラブ系2歳 | アラ2才 | アラ系2歳 | アラブ系2歳 | TWO-YEAR-OLDS ANGLO-ARABS |
| 22 | アラブ系3歳 | アラ3才 | アラ系3歳 | アラブ系3歳 | THREE-YEAR-OLDS ANGLO-ARABS |
| 23 | アラブ系3歳以上 | アラ3上 | アラ系3歳上 | アラブ系3歳以上 | THREE-YEAR-OLDS & UP ANGLO-ARABS |
| 24 | アラブ系4歳以上 | アラ4上 | アラ系4歳上 | アラブ系4歳以上 | FOUR-YEAR-OLDS & UP ANGLO-ARABS |
注記¶
- 2000年以前は数え年表記のため、年齢を1上げる(2001年以降は満年齢表記)
- 例:コード11の場合
- 2001年~:サラブレッド系2歳
- ~2000年:サラブレッド系3歳
2008.重量種別コード¶
斤量の決定方式を表すコード。
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| 0 | 未設定・未整備時の初期値 | |
| 1 | ハンデ | HANDICAP |
| 2 | 別定 | SPECIAL WEIGHT |
| 3 | 馬齢 | WEIGHT FOR AGE |
| 4 | 定量 | SPECIAL WEIGHT |
2009.トラックコード¶
コースの種類と回り方向を表すコード。
| コード | 説明 | 略名(6文字) | 欧字名 |
|---|---|---|---|
| 00 | 未設定・未整備時の初期値 | ||
| 10 | 平地 芝 直線 | 芝・直 | Turf Str. |
| 11 | 平地 芝 左回り | 芝・左 | Turf |
| 12 | 平地 芝 左回り 外回り | 芝・左外 | Turf |
| 13 | 平地 芝 左回り 内-外回り | 芝・左内→外 | Turf |
| 14 | 平地 芝 左回り 外-内回り | 芝・左外→内 | Turf |
| 15 | 平地 芝 左回り 内2周 | 芝・左内2周 | Turf |
| 16 | 平地 芝 左回り 外2周 | 芝・左外2周 | Turf |
| 17 | 平地 芝 右回り | 芝・右 | Turf |
| 18 | 平地 芝 右回り 外回り | 芝・右外 | Turf |
| 19 | 平地 芝 右回り 内-外回り | 芝・右内→外 | Turf |
| 20 | 平地 芝 右回り 外-内回り | 芝・右外→内 | Turf |
| 21 | 平地 芝 右回り 内2周 | 芝・右内2周 | Turf |
| 22 | 平地 芝 右回り 外2周 | 芝・右外2周 | Turf |
| 23 | 平地 ダート 左回り | ダート・左 | Dirt |
| 24 | 平地 ダート 右回り | ダート・右 | Dirt |
| 25 | 平地 ダート 左回り 内回り | ダート・左内 | Dirt |
| 26 | 平地 ダート 右回り 外回り | ダート・右外 | Dirt |
| 27 | 平地 サンド 左回り | サンド・左 | Sand |
| 28 | 平地 サンド 右回り | サンド・右 | Sand |
| 29 | 平地 ダート 直線 | ダート・直 | Dirt Str. |
| 51 | 障害 芝 襷 | 芝・襷 | Turf |
| 52 | 障害 芝 ダート | 芝→ダート | Turf→Dirt |
| 53 | 障害 芝・左 | 芝・左 | Turf |
| 54 | 障害 芝 | 芝 | Turf |
| 55 | 障害 芝 外回り | 芝・外 | Turf |
| 56 | 障害 芝 外-内回り | 芝・外→内 | Turf |
| 57 | 障害 芝 内-外回り | 芝・内→外 | Turf |
| 58 | 障害 芝 内2周以上 | 芝・内2周 | Turf |
| 59 | 障害 芝 外2周以上 | 芝・外2周 | Turf |
2006.競走記号コード¶
競走の種類や条件を詳細に表すコード。
基本記号¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| 000 | 記号なし または未設定・未整備時の初期値 | |
| 001 | (指定) | DSN |
| 002 | 見習騎手(2003年まで)/若手騎手(2004年から) | |
| 003 | [指定] | DES |
| 004 | (特指) | SD |
性別限定¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| 020 | 牝 | F&M |
| 021 | 牝(指定) | F&M DSN |
| 023 | 牝[指定] | F&M DES |
| 024 | 牝(特指) | F&M SD |
| 030 | 牡・セン | C・G |
| 031 | 牡・セン(指定) | C・G DSN |
| 033 | 牡・セン[指定] | C・G DES |
| 034 | 牡・セン(特指) | C・G SD |
| 040 | 牡・牝 | C・F |
| 041 | 牡・牝(指定) | C・F DSN |
| 043 | 牡・牝[指定] | C・F DES |
| 044 | 牡・牝(特指) | C・F SD |
混合競走¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| A00 | (混合) | MIX |
| A01 | (混合)(指定) | MIX DSN |
| A02 | (混合)見習騎手(2003年まで)/(混合)若手騎手(2004年から) | MIX |
| A03 | (混合)[指定] | MIX DES |
| A04 | (混合)(特指) | MIX SD |
| A10 | (混合)牡 | MIX C |
| A11 | (混合)牡(指定) | MIX C |
| A13 | (混合)牡[指定] | MIX C DES |
| A14 | (混合)牡(特指) | MIX C SD |
| A20 | (混合)牝 | MIX F&M |
| A21 | (混合)牝(指定) | MIX F&M DSN |
| A23 | (混合)牝[指定] | MIX F&M DES |
| A24 | (混合)牝(特指) | MIX F&M SD |
| A30 | (混合)牡・セン | MIX C・G |
| A31 | (混合)牡・セン(指定) | MIX C・G DSN |
| A33 | (混合)牡・セン[指定] | MIX C・G DES |
| A34 | (混合)牡・セン(特指) | MIX C・G SD |
| A40 | (混合)牡・牝 | MIX C・F |
| A41 | (混合)牡・牝(指定) | MIX C・F DSN |
父内国産馬¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| B00 | (父) | (D) |
| B01 | (父)(指定) | (D) DSN |
| B03 | (父)[指定] | (D) DES |
| B04 | (父)(特指) | (D) SD |
市場取引馬¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| C00 | (市) | (A) |
| C01 | (市)(指定) | (A) DSN |
| C03 | (市)[指定] | (A) DES |
| C04 | (市)(特指) | (A) SD |
抽選馬¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| D00 | (抽) | (S) |
| D01 | (抽)(指定) | (S) DSN |
| D03 | (抽)[指定] | (S) DES |
| E00 | [抽] | |
| E01 | [抽](指定) | DSN |
| E03 | [抽][指定] | DES |
| F00 | (市)(抽) | (A)(S) |
| F01 | (市)(抽)(指定) | (A)(S) DSN |
| F03 | (市)(抽)[指定] | (A)(S) DES |
| F04 | (市)(抽)(特指) | (A)(S) SD |
地域配布馬¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| G00 | (抽)関西配布馬 | |
| G01 | (抽)関西配布馬(指定) | DSN |
| G03 | (抽)関西配布馬[指定] | DES |
| H00 | (抽)関東配布馬 | |
| H01 | (抽)関東配布馬(指定) | DSN |
| I00 | [抽]関西配布馬 | |
| I01 | [抽]関西配布馬(指定) | DSN |
| I03 | [抽]関西配布馬[指定] | DES |
| J00 | [抽]関東配布馬 | |
| J01 | [抽]関東配布馬(指定) | DSN |
| K00 | (市)(抽)関西配布馬 | |
| K01 | (市)(抽)関西配布馬(指定) | DSN |
| K03 | (市)(抽)関西配布馬[指定] | DES |
| L00 | (市)(抽)関東配布馬 | |
| L01 | (市)(抽)関東配布馬(指定) | DSN |
| L03 | (市)(抽)関東配布馬[指定] | DES |
九州産馬¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| M00 | 九州産馬 | |
| M01 | 九州産馬(指定) | DSN |
| M03 | 九州産馬[指定] | DES |
| M04 | 九州産馬(特指) | SD |
国際競走¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| N00 | (国際) | INT |
| N01 | (国際)(指定) | INT DSN |
| N03 | (国際)[指定] | INT DES |
| N04 | (国際)(特指) | INT SD |
| N20 | (国際)牝 | INT F&M |
| N21 | (国際)牝(指定) | INT F&M DSN |
| N23 | (国際)牝[指定] | INT F&M DES |
| N24 | (国際)牝(特指) | INT F&M SD |
| N30 | (国際)牡・セン | INT C・G |
| N31 | (国際)牡・セン(指定) | INT C・G DSN |
| N40 | (国際)牡・牝 | INT C・F |
| N41 | (国際)牡・牝(指定) | INT C・F DSN |
| N44 | (国際)牡・牝(特指) | INT C・F SD |
記号説明¶
- (市): 公認されたせり市場において売買された (抽) 以外のサラブレッド系の馬
- (抽): JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したサラブレッド系の内国産馬
- [抽]: JRAが市場で購買し、抽せんによって希望する馬主へ売却、配布したアラブ系の内国産馬
- (父): 父がサラブレッド系の内国産馬であるサラブレッド系の馬
- (混合): 内国産馬に (外) が混合して出走できる競走
- (国際): 内国産馬に (外) および [外] が混合して出走できる競走
- (指定): JRAが指定する地方競馬所属の馬が出走できる競走、および地方競馬所属の騎手が騎乗できる (特指) 以外の競走
- [指定]: 地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走
- (特指): 認定競走(JRAが認定した地方競馬の競走)で第1着となった馬および地方競馬所属の騎手が騎乗できる競走
2007.競走条件コード¶
競走の収得賞金条件を表すコード。
賞金条件¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| 000 | 未設定・未整備時の初期値 | |
| 001 | 100万円以下 | 1,000,000 & LESS |
| 002 | 200万円以下 | 2,000,000 & LESS |
| 003 | 300万円以下 | 3,000,000 & LESS |
| 004 | 400万円以下 | 4,000,000 & LESS |
| 005 | 500万円以下/1勝クラス | 5,000,000 & LESS / 1 Win Class |
| 006 | 600万円以下 | 6,000,000 & LESS |
| 007 | 700万円以下 | 7,000,000 & LESS |
| 008 | 800万円以下 | 8,000,000 & LESS |
| 009 | 900万円以下 | 9,000,000 & LESS |
| 010 | 1000万円以下/2勝クラス | 10,000,000 & LESS / 2 Wins Class |
| 011 | 1100万円以下 | 11,000,000 & LESS |
| 012 | 1200万円以下 | 12,000,000 & LESS |
| 013 | 1300万円以下 | 13,000,000 & LESS |
| 014 | 1400万円以下 | 14,000,000 & LESS |
| 015 | 1500万円以下 | 15,000,000 & LESS |
| 016 | 1600万円以下/3勝クラス | 16,000,000 & LESS / 3 Wins Class |
| 017 | 1700万円以下 | 17,000,000 & LESS |
| 018 | 1800万円以下 | 18,000,000 & LESS |
| 019 | 1900万円以下 | 19,000,000 & LESS |
| 020 | 2000万円以下 | 20,000,000 & LESS |
| ... | (中略) | |
| 099 | 9900万円以下 | 99,000,000 & LESS |
| 100 | 1億円以下 | 100,000,000 & LESS |
特殊条件¶
| コード | 説明 | 欧字名 |
|---|---|---|
| 701 | 新馬 | NEWCOMER |
| 702 | 未出走 | UNRACED |
| 703 | 未勝利 | MAIDEN |
| 999 | オープン | OPEN |
関連項目¶
- コード表リファレンス - コード表の概要
- 騎手関連コード - 騎手に関するコード